Bâtiment du Joran
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 9VG/6 | Mme Meudec et M. Gantner | J104 |
| 9VG/7 | M. Crottaz et Mme Deluca | J216 |
| 9VG/8 | Mme Arrigoni et M. Belkhir | J107 |
| 9VP/1 | Mme Sarteur | J204 |
| 9VP/2 | Mme Mangiola | J113 |
| 10VG/1 | Mme Chiari et Mme Desboeufs | J116 |
| 10VG/3 | Mme Borel et M. Lindenberger | J103 |
| 10VG/4 | Mme Cuvelier et M. Darbellay | J201 |
| 10VG/6 | Mme Tiambo et M. Bovet | J110 |
| 10VG/7 | Mme Borruat et M. Gashaza | J213 |
| 10VP/3 | Mme Tutaj | J203 |
| 10VP/4 | M. Fornallaz | J210 |
| 11VG/1 | Mme Guarino | J114 |
| 11VG/3 | Mme Strainovic | J106 |
| 11VG/6 | M. Dorthe | J214 |
| 11VG/8 | M. Cordova | J206 |
| 11VP/1 | M. Tille | J101 |
| 12RAC1/1 | Mme Bradley | J207 |
| 12RAC1/3 | Mme Bourradou | J211 |
| ACC/1 | Mme Blanc | J108 |
| ACC/2 | Mme Hugon | J109 |
| CRPS | Mme Zadory | J112 |
Bâtiment de la Vaudaire
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 9VG/1 | Mme Moinat et M. Gulfo | V309 |
| 9VG/4 | M. Gogniat et Mme Lopes | V311 |
| 9VG/5 | M. Piazza et M. L. Rudaz | V310 |
| 10VG/2 | M. Figueiredo et M. Ahatri | V412 |
| 10VG/5 | Mme Ricard et M. Bouvard | V402 |
| 10VG/8 | Mme Henny et M. Powolny | V415 |
| 10VP/1 | M. Merabet | V301 |
| 10VP/2 | M. Albertoni | V413 |
| 11VG/5 | Mme Lindenberger | V406 |
| 11VG/7 | M. N. Rudaz | V403 |
| 11VP/2 | Mme Silva | V305 |
| 11VP/3 | Mme Bodmer | V302 |
| 11VP/4 | Mme Guignard | V401 |
| 12RAC1/2 | Mme Bachmann | V312 |
| 12CERT | Mmes Juste et Metref | V404 |
Bâtiment de la Maurabia
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 9VG/2 | M. Noël et Mme Schillmöller | M102 |
| 9VG/3 | Mme Haefliger et Mme Kandiah | M101 |
| 11VG/2 | Mme Metref | M202 |
| 11VG/4 | Mme Mingard et M. Beyer | M203 |
| ACC/3 | Mmes Bouhana et Keller | M103 |