Bâtiment du Joran
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 9VG/1 | Mme Chiari et Mme Desboeufs | J116 |
| 9VG/3 | Mme Borel et M. Lindenberger | J103 |
| 9VG/4 | Mme Cuvelier et M. Darbellay | J201 |
| 9VG/6 | Mme Tiambo et M. Bovet | J110 |
| 9VG/7 | Mme Borruat et M. Gashaza | J213 |
| 9VP/3 | Mme Tutaj | J203 |
| 10VG/1 | Mme Guarino | J114 |
| 10VG/3 | Mme Strainovic | J106 |
| 10VG/6 | M. Dorthe | J214 |
| 10VG/8 | M. Cordova | J206 |
| 10VP/1 | M. Tille | J101 |
| 11VG/5 | M. Piazza | J105 |
| 11VG/6 | M. Fornallaz | J210 |
| 11VG/7 | M. Crottaz | J216 |
| 11VG/8 | Mme Sarteur | J204 |
| 11VG/9 | M. Perrinjaquet | J107 |
| 11VP/1 | Mme Käslin | J104 |
| 11VP/2 | M. Arnet | J211 |
| 11VP/3 | Mme Mangiola | J113 |
| 12RAC1/1 | Mme Bradley | J207 |
| ACC/1 | Mme Blanc | J108 |
| ACC/2 | Mme Hugon | J109 |
| CRPS | Mme Zadory | J112 |
Bâtiment de la Vaudaire
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 9VG/5 | Mme Ricard et M. Bouvard | V402 |
| 9VG/8 | Mme Henny et M. Powolny | V415 |
| 9VP/1 | M. Merabet | V301 |
| 9VP/2 | M. Albertoni | V413 |
| 10VG/5 | Mme Lindenberger | V406 |
| 10VG/7 | M. N. Rudaz | V403 |
| 10VP/2 | Mme Silva | V305 |
| 10VP/3 | Mme Bodmer | V302 |
| 10VP/4 | Mme Guignard | V401 |
| 11VG/1 | Mme Moinat | V309 |
| 11VG/2 | Mme Golaz | V310 |
| 11VG/4 | M. Figueiredo | V412 |
| 12CERT | Mme Juste et Mme Raigoso | V404 |
| 12RAC1/2 | Mme Bachmann | V312 |
| 12RAC1/3 | M. Gogniat | V311 |
Bâtiment de la Maurabia
| Classe | NOM | Bâtiments |
| 10VG/2 | Mme Metref | M202 |
| 10VG/4 | Mme Mingard | M203 |
| 11VG/3 | Mme Haefliger et Mme Kandiah | M101 |
| ACC/3 | Mme Bouhana et Mme Keller | M103 |
| ACC/4 | M. Stauber | M102 |